A42
弹簧封闭全启式高压安全阀
A42Y-160~320P/R型适用于工作温度≤200℃的有腐蚀性的介质的设备或管路上,作为超压保护装置。
连接法兰按 JB/T 2769 的标准。
产品分类:
关键词:
安全阀
主要性能规范
型号 | 适用温度 | 适用介质 |
A42Y-160~320 | -29~200℃ | 空气、氮氢混合气、水等 |
A42Y-160~320P/R | -29~200℃ | 有腐蚀性的介质 |
主要外形连接尺寸
公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) |
| |||||||||||||||
do | d | M | D | D1 | D2 | Z-φd | b | DN' | D' | D1' | M' | D2' | b | Z-φd' | L | L1 | |
PN16(160) | |||||||||||||||||
10 | 8 | 10 | 24×2 | 95 | 60 | 18 | 3-18 | 20 | 32 | 115 | 80 | 42×2 | 37 | 22 | 4-18 | 95 | 100 |
15 | 8 | 15 | 24×2 | 95 | 60 | 20 | 3-18 | 20 | 32 | 115 | 80 | 42×2 | 37 | 22 | 4-18 | 95 | 100 |
20 | 8 | 20 | 33×2 | 105 | 68 | 27 | 3-18 | 20 | 32 | 115 | 80 | 42×2 | 37 | 22 | 4-18 | 95 | 100 |
25 | 12 | 23 | 33×2 | 105 | 68 | 28 | 3-18 | 20 | 40 | 165 | 115 | 52×2 | 47 | 28 | 6-26 | 125 | 125 |
32 | 12 | 29 | 42×2 | 115 | 80 | 37 | 4-18 | 22 | 50 | 165 | 115 | 64×3 | 59 | 32 | 6-26 | 130 | 135 |
40 | 20 | 39 | 52×2 | 165 | 115 | 47 | 6-26 | 28 | 65 | 200 | 145 | 80×3 | 73 | 40 | 6-29 | 165 | 165 |
50 | 25 | 50 | 64×3 | 165 | 115 | 59 | 6-26 | 32 | 80 | 225 | 170 | 100×3 | 94 | 50 | 6-33 | 190 | 190 |
PN32(320) | |||||||||||||||||
10 | 8 | 10 | 27×2 | 95 | 60 | 22 | 3-18 | 20 | 32 | 115 | 80 | 42×2 | 37 | 22 | 4-18 | 95 | 100 |
15 | 8 | 17 | 33×2 | 105 | 68 | 27 | 3-18 | 20 | 32 | 115 | 80 | 42×2 | 37 | 22 | 4-18 | 95 | 100 |
20 | 8 | 20 | 36×2 | 110 | 75 | 30 | 3-18 | 20 | 32 | 115 | 80 | 42×2 | 37 | 22 | 4-18 | 95 | 100 |
25 | 12 | 23 | 42×2 | 115 | 80 | 35 | 4-18 | 22 | 40 | 165 | 115 | 52×2 | 47 | 28 | 6-26 | 125 | 125 |
32 | 12 | 29 | 48×2 | 135 | 95 | 41 | 4-22 | 25 | 50 | 165 | 115 | 64×3 | 59 | 32 | 6-26 | 130 | 135 |
40 | 20 | 39 | 64×3 | 165 | 115 | 58 | 6-26 | 32 | 65 | 200 | 145 | 80×3 | 73 | 40 | 6-29 | 165 | 165 |
50 | 25 | 50 | 80×3 | 200 | 145 | 70 | 6-29 | 40 | 80 | 225 | 170 | 100×3 | 94 | 50 | 6-33 | 190 | 190 |
在线留言
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系。谢谢!
推荐产品
目前可生产制造不同型号规格的安全阀、电站阀、抽汽止回阀、闸阀、球阀、止回阀、蝶阀、排污阀、平衡阀、调节阀等十几种系列一千多个规格的产品
A42Y-P/R 型适用于工作温度≤200℃的有腐蚀性的气体介质的设备或管路上,作为超压保护装置。
连接法兰按 JB/T 79 的标准。
连接法兰按JB/T79 的标准。