ZFA48s
磅级弹簧全启式安全阀
产品分类:
关键词:
安全阀
安全阀主要技术参数
喉径D规格尺寸
型号 | 规格 | 法兰磅级(Lb) | 外型尺寸(mm) | |||
D=10 71mm² | 进口 | 出口 | L | L1 | ≈H | |
ZFA48s | 1 D2 | 150 | 150 | 115 | 105 | 430 |
1 D2 | 300 | 150 | 115 | 105 | 430 | |
1 D2 | 600 | 150 | 115 | 105 | 450 | |
1½ D2 | 900 | 300 | 140 | 105 | 470 | |
1½ D2 | 1500 | 300 | 140 | 105 | 530 | |
1½ D3 | 2500 | 300 | 178 | 140 | 580 |
喉径E规格尺寸
型号 | 规格 | 法兰磅级(Lb) | 外型尺寸(mm) | |||
E=13 126mm² | 进口 | 出口 | L | L1 | ≈H | |
ZFA48s | 1 E2 | 150 | 150 | 115 | 105 | 430 |
1 E2 | 300 | 150 | 115 | 105 | 430 | |
1 E2 | 600 | 150 | 115 | 105 | 450 | |
1½ E2 | 900 | 300 | 140 | 105 | 470 | |
1½ E2 | 1500 | 300 | 140 | 105 | 530 | |
1½ E3 | 2500 | 300 | 178 | 140 | 280 |
喉径F规格尺寸
型号 | 规格 | 法兰磅级(Lb) | 外型尺寸(mm) | |||
F=16 198mm² | 进口 | 出口 | L | L1 | ≈H | |
ZFA48s | 1½ F2 | 150 | 150 | 121 | 124 | 450 |
1½ F2 | 300 | 150 | 121 | 124 | 450 | |
1½ F2 | 600 | 150 | 152.5 | 124 | 530 | |
1½ F3 | 900 | 300 | 165 | 124 | 560 | |
1½ F3 | 1500 | 300 | 165 | 124 | 590 | |
1½ F3 | 2500 | 300 | 178 | 1310 | 630 |
喉径G规格尺寸
型号 | 规格 | 法兰磅级(Lb) | 外型尺寸(mm) | |||
G=20 324mm² | 进口 | 出口 | L | L1 | ≈H | |
ZFA48s | 1½ G3 | 150 | 150 | 121 | 124 | 450 |
1½ G3 | 300 | 150 | 121 | 124 | 450 | |
1½ G3 | 600 | 300 | 152.5 | 124 | 530 | |
1½ G3 | 900 | 300 | 165 | 124 | 560 | |
2 G3 | 1500 | 300 | 171.5 | 156 | 590 | |
2 G3 | 2500 | 300 | 171.5 | 156 | 640 |
喉径H规格尺寸
型号 | 规格 | 法兰磅级(Lb) | 外型尺寸(mm) | |||
H=26 506mm² | 进口 | 出口 | L | L1 | ≈H | |
ZFA48s | 1½ H3 | 150 | 150 | 124 | 130 | 450 |
1½ H3 | 300 | 150 | 124 | 130 | 450 | |
2 H3 | 300 | 150 | 162 | 154 | 480 | |
2 H3 | 600 | 150 | 162 | 154 | 580 | |
2 H3 | 900 | 150 | 162 | 154 | 650 | |
2 H3 | 1500 | 300 | 162 | 154 | 680 |
喉径J规格尺寸
型号 | 规格 | 法兰磅级(Lb) | 外型尺寸(mm) | |||
J=33 830mm² | 进口 | 出口 | L | L1 | ≈H | |
ZFA48s | 2 J3 | 150 | 150 | 124 | 136 | 500 |
2 J3 | 300 | 150 | 124 | 136 | 500 | |
3 J4 | 600 | 150 | 181 | 184 | 600 | |
3 J4 | 900 | 150 | 181 | 184 | 650 | |
3 J4 | 1500 | 300 | 181 | 184 | 680 |
喉径K规格尺寸
型号 | 规格 | 法兰磅级(Lb) | 外型尺寸(mm) | |||
K=40 1186mm² | 进口 | 出口 | L | L1 | ≈H | |
ZFA48s | 3 K4 | 150 | 150 | 162 | 156 | 450 |
3 K4 | 300 | 150 | 162 | 156 | 450 | |
3 K4 | 600 | 150 | 181 | 184 | 650 | |
3 K6 | 900 | 150 | 216 | 198 | 700 | |
3 K6 | 1500 | 300 | 216 | 197 | 720 |
喉径L规格尺寸
型号 | 规格 | 法兰磅级(Lb) | 外型尺寸(mm) | |||
L=50 1841mm² | 进口 | 出口 | L | L1 | ≈H | |
ZFA48s | 3 L4 | 150 | 150 | 165 | 156 | 550 |
3 L4 | 300 | 150 | 165 | 156 | 550 | |
4 L6 | 600 | 150 | 203 | 180 | 750 | |
4 L6 | 900 | 150 | 222 | 197 | 810 | |
4 L6 | 1500 | 150 | 222 | 197 | 850 |
喉径M规格尺寸
型号 | 规格 | 法兰磅级(Lb) | 外型尺寸(mm) | |||
M=55 2323mm² | 进口 | 出口 | L | L1 | ≈H | |
ZFA48s | 4 M6 | 150 | 150 | 184 | 178 | 650 |
4 M6 | 300 | 150 | 184 | 178 | 650 | |
4 M6 | 600 | 150 | 203 | 178 | 750 | |
4 M6 | 900 | 150 | 222 | 197 | 880 |
喉径N规格尺寸
型号 | 规格 | 法兰磅级(Lb) | 外型尺寸(mm) | |||
N=60 2323mm² | 进口 | 出口 | L | L1 | ≈H | |
ZFA48s | 4 N6 | 150 | 150 | 210 | 197 | 650 |
4 N6 | 300 | 150 | 210 | 197 | 650 | |
4 N6 | 600 | 150 | 222 | 197 | 750 | |
4 N6 | 900 | 150 | 222 | 197 | 880 |
喉径P规格尺寸
型号 | 规格 | 法兰磅级(Lb) | 外型尺寸(mm) | |||
P=72 4116mm² | 进口 | 出口 | L | L1 | ≈H | |
ZFA48s | 4 P6 | 150 | 150 | 229 | 181 | 700 |
4 P6 | 300 | 150 | 229 | 181 | 700 | |
4 P6 | 600 | 150 | 254 | 225 | 830 | |
4 P6 | 900 | 150 | 254 | 225 | 900 |
喉径Q规格尺寸
型号 | 规格 | 法兰磅级(Lb) | 外型尺寸(mm) | |||
Q=96 7129mm² | 进口 | 出口 | L | L1 | ≈H | |
ZFA48s | 6 Q8 | 150 | 150 | 241 | 240 | 880 |
6 Q8 | 300 | 150 | 241 | 240 | 880 | |
6 Q8 | 600 | 150 | 241 | 240 | 980 |
喉径R规格尺寸
型号 | 规格 | 法兰磅级(Lb) | 外型尺寸(mm) | |||
R=115 10323mm² | 进口 | 出口 | L | L1 | ≈H | |
ZFA48s | 6 R8 | 150 | 150 | 241 | 240 | 900 |
6 R8 | 300 | 150 | 241 | 240 | 920 | |
6 R8 | 600 | 150 | 241 | 240 | 1000 |
喉径T规格尺寸
型号 | 规格 | 法兰磅级(Lb) | 外型尺寸(mm) | |||
T=148 17195mm² | 进口 | 出口 | L | L1 | ≈H | |
ZFA48s | 8 T10 | 150 | 150 | 279 | 276 | 1050 |
8 T10 | 300 | 150 | 279 | 276 | 1150 | |
8 T10 | 600 | 150 | 279 | 276 | 1280 |
在线留言
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系。谢谢!
推荐产品
目前可生产制造不同型号规格的安全阀、电站阀、抽汽止回阀、闸阀、球阀、止回阀、蝶阀、排污阀、平衡阀、调节阀等十几种系列一千多个规格的产品