A42Y-160/320;A42Y-160P/320P
弹簧全启式安全阀
A42Y-P/R 型适用于工作温度≤200℃的有腐蚀性的气体介质的设备或管路上,作为超压保护装置。
连接法兰按 JB/T 79 的标准。
产品分类:
关键词:
安全阀
主要性能规范
型号 | 适用温度 | 适用介质 |
A42Y-16C~40 | -29~300℃ | 空气、油品等介质 |
A42Y-16~40P/R | -29~200℃ | 腐蚀性的介质 |
主要外形连接尺寸
型号 | 公称通径(mm) | 尺寸(mm) | ||||
do | L | L1 | DN' | ≈H | ||
A42Y-16C/P/R | 20 | 12 | 90 | 85 | 25 | 215 |
25 | 15 | 100 | 95 | 32 | 265 | |
32 | 20 | 115 | 100 | 40 | 265 | |
40 | 25 | 120 | 110 | 50 | 280 | |
50 | 32 | 145 | 130 | 65 | 305 | |
65 | 40 | 145 | 135 | 80 | 380 | |
80 | 50 | 170 | 150 | 100 | 390 | |
100 | 65 | 205 | 185 | 125 | 435 | |
125 | 80 | 210 | 190 | 150 | 505 | |
150 | 100 | 250 | 210 | 175/200 | 690 | |
200 | 125 | 305 | 260 | 225/250 | 780 | |
250 | 150 | 350 | 320 | 300 | 980 | |
300 | 185 | 380 | 350 | 400 | 1060 | |
350 | 225 | 500 | 450 | 500 | 1250 | |
400 | 280 | 500 | 450 | 500 | 1500 | |
450 | 350 | 560 | 500 | 600 | 1980 | |
500 | 350 | 560 | 500 | 600 | 2200 | |
A42Y-25C/P/R | 20 | 12 | 90 | 85 | 25 | 215 |
25 | 15 | 100 | 95 | 32 | 265 | |
32 | 20 | 115 | 100 | 40 | 265 | |
40 | 25 | 120 | 110 | 50 | 280 | |
50 | 32 | 145 | 130 | 65 | 305 | |
65 | 40 | 145 | 135 | 80 | 380 | |
80 | 50 | 170 | 150 | 100 | 390 | |
100 | 65 | 208 | 185 | 125 | 435 | |
125 | 80 | 210 | 190 | 150 | 505 | |
150 | 100 | 250 | 210 | 175/200 | 690 | |
200 | 125 | 305 | 260 | 225/250 | 780 | |
250 | 150 | 350 | 320 | 300 | 980 | |
300 | 185 | 380 | 350 | 400 | 1060 | |
350 | 225 | 500 | 450 | 500 | 1250 | |
400 | 280 | 500 | 450 | 500 | 1500 | |
450 | 350 | 560 | 500 | 600 | 1080 | |
500 | 350 | 560 | 500 | 600 | 2200 | |
A42Y-40C/P/R | 20 | 12 | 90 | 85 | 25 | 215 |
25 | 15 | 100 | 95 | 32 | 265 | |
32 | 20 | 115 | 100 | 40 | 265 | |
40 | 25 | 120 | 110 | 50 | 280 | |
50 | 32 | 145 | 130 | 65 | 305 | |
65 | 40 | 145 | 135 | 80 | 380 | |
80 | 50 | 170 | 150 | 100 | 390 | |
100 | 65 | 205 | 185 | 125 | 435 | |
125 | 80 | 210 | 190 | 150 | 505 | |
150 | 100 | 250 | 210 | 175/200 | 690 | |
200 | 125 | 305 | 260 | 125/250 | 780 | |
250 | 150 | 350 | 320 | 300 | 980 | |
300 | 185 | 380 | 350 | 400 | 1060 | |
350 | 225 | 500 | 450 | 500 | 1250 | |
400 | 280 | 500 | 450 | 500 | 1500 | |
450 | 350 | 560 | 500 | 600 | 1980 | |
500 | 350 | 560 | 500 | 600 | 2200 |
在线留言
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系。谢谢!
推荐产品
目前可生产制造不同型号规格的安全阀、电站阀、抽汽止回阀、闸阀、球阀、止回阀、蝶阀、排污阀、平衡阀、调节阀等十几种系列一千多个规格的产品
A42Y-P/R 型适用于工作温度≤200℃的有腐蚀性的气体介质的设备或管路上,作为超压保护装置。
连接法兰按 JB/T 79 的标准。
连接法兰按JB/T79 的标准。